Только оригинальная, брендовая одежда!

Таблица размеров

Женщины Мужчины Дети Обувь
 

Соответствие размеров женской одежды

Американский
размер
Обхват груди
(см)
Обхват талии
(см)
Обхват бедер
(см)
XS 78-82 61-65 85-90
S 83-87 66-69 91-95
M 88-92 70-74 96-99
L 93-97 75-80 100-105
XL 98-115 81-92 106-117
2XL 116-126 93-104 118-127
3XL 127-135 105-115 128-137

Соответствие женских размеров (обхват W): джинсы, брюки, шорты

Американский
размер
Обхват талии
(см)
Обхват бедер
(см)
24 60-62 84-88
26 63-65 89-91
27 66-70 92-95
28 71-74 96-99
29 75-76 100-102
30 77-80 103-104
31 81-82 105-106
32 83-86 107-109
33 86-89 110-112
35 89-94 113-117

Соответствие женских размеров (длина L): джинсы, брюки, шорты

Размер Длина по шву (см) Рост (см)
30 72-77 162-170
32 77-82 170-178
34 82-87 178-186
36 87-92 <186

up
live_chat