Только оригинальная, брендовая одежда!

Найдено  4 вещи

Группа
Все
Размеры
Таблица соответствия размеров детской и подростковой обуви
Детская обувь (от 0 до 1 года)
Сантиметры 8.3 8.9 9.2 9.5 10.2 10.5 10.8 11.4 11.7 12.1
США infant/toddler 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Великобритания 0 0.5 1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Европа 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
Детская обувь (от 1 до 6 лет)
  1-1,5 года 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет
Сантиметры 12,7 13 13,3 14 14,3 14,6 15,2 15,6 15,9 16,5 16,8 17,1 17,8 18,1 18,4 19,1 19,4
США toddler/little kids 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Великобритания 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Европа 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30 30 31 31
Подроcтковая обувь (от 7 до 10 лет)
  7 лет 8 лет 9 лет
Сантиметры 19,7 20,3 20,6 21 21,6 21,9 22,2 22,9 23,2 23,5 24,1 24,4 24,8
США little/big kids 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Великобритания 13 14 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Европа 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39
Бренды
Все бренды
Скидка
Все скидки
Диапазон цен
  • Показывать по:
  • Сортировать:
up
live_chat